<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>踢洛格 &#187; 兩欄</title>
	<atom:link href="http://tlog.net.ru/tag/%e5%85%a9%e6%ac%84/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tlog.net.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 15:37:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>[佈景中文化]Compositio</title>
		<link>http://tlog.net.ru/compositio/</link>
		<comments>http://tlog.net.ru/compositio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[中文化]]></category>
		<category><![CDATA[佈景]]></category>
		<category><![CDATA[兩欄]]></category>
		<category><![CDATA[實用]]></category>
		<category><![CDATA[簡單]]></category>
		<category><![CDATA[舒服]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlog.net.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Compositio最讓人印象深刻的不只是它方方正正的設計，Compositio的邊欄也讓我覺得設計的非常好，不僅非常實用又很有設計感，從上到下由深藍到淺白，Compositio最讓我喜歡的是flickrRSS的外框設計，還有最新迴響、最新文章和標籤是以Tab模式呈現，是個很值得使用的佈景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tlog.net.ru/compositio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[佈景中文化]iPost</title>
		<link>http://tlog.net.ru/ipost/</link>
		<comments>http://tlog.net.ru/ipost/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 12:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[中文化]]></category>
		<category><![CDATA[佈景]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[兩欄]]></category>
		<category><![CDATA[簡單]]></category>
		<category><![CDATA[舒服]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://static.twbbs.org/tlog/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[iPost是對岸民眾iFire的作品，在免費的喘息裡也有提到，因為有很多版本，所以我選了2.7.1.4。如你所見iPost是個蘋果風的佈景，而iPost是作者升級2.7後重新修改的作品，基本上用各家的瀏覽器都沒問題，可是科技日新月異，偏偏最近剛出了個IE8，竟然發生不相容的問題，在我Google了許久之後，原來IE8是第一個使用CSS2.1的瀏覽器，還好我有找到解決方法─IE8相容性線上精靈，到網頁後你可以請選擇B(因為A比較專業一點，我也不懂)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tlog.net.ru/ipost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[佈景中文化]deFusion</title>
		<link>http://tlog.net.ru/defusion/</link>
		<comments>http://tlog.net.ru/defusion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[中文化]]></category>
		<category><![CDATA[佈景]]></category>
		<category><![CDATA[兩欄]]></category>
		<category><![CDATA[簡單]]></category>
		<category><![CDATA[耐看]]></category>
		<category><![CDATA[黑色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://static.twbbs.org/tlog/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[有點久沒發文啦!(你也知道很久啊)，原來已經偷懶了16天沒發文了(剛剛偷偷瞄一下)，但是這不是重點(正在轉移話題)，今天要介紹的是deFusion這個佈景，還有一點點小技巧(應該適用於每個WP的部落格)，其實deFusion很簡單，很適合新手使用。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tlog.net.ru/defusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
