<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>踢洛格 &#187; 實用</title>
	<atom:link href="http://tlog.net.ru/tag/%e5%af%a6%e7%94%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tlog.net.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 03:51:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>[佈景中文化]Compositio</title>
		<link>http://tlog.net.ru/compositio/</link>
		<comments>http://tlog.net.ru/compositio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 16:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marsnow</dc:creator>
				<category><![CDATA[WP]]></category>
		<category><![CDATA[中文化]]></category>
		<category><![CDATA[佈景]]></category>
		<category><![CDATA[兩欄]]></category>
		<category><![CDATA[實用]]></category>
		<category><![CDATA[簡單]]></category>
		<category><![CDATA[舒服]]></category>
		<category><![CDATA[色彩]]></category>
		<category><![CDATA[設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tlog.net.ru/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Compositio最讓人印象深刻的不只是它方方正正的設計，Compositio的邊欄也讓我覺得設計的非常好，不僅非常實用又很有設計感，從上到下由深藍到淺白，Compositio最讓我喜歡的是flickrRSS的外框設計，還有最新迴響、最新文章和標籤是以Tab模式呈現，是個很值得使用的佈景。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tlog.net.ru/compositio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
